Appartement de vacances à ARCACHON - Quartier Aiguillon
Agencement
30 m2
2 personnes
1 lit double *
(*) 1 canapé lit
0 lit simple
Descriptif
Studio équipé pour accueillir confortablement 2 personnes, situé au 1er étage d'une résidence avec piscine sur le port d'Arcachon, à deux pas des commerces. Vue sur le port de plaisance et de pêche.
Notre appartement se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec une kitchenette, d'une salle de bain avec wc, d'un balcon de 5m² orienté côté Bassin.
- Pièce principale : un canapé-lit "RAPIDO" offrant un bon couchage, table basse et téléviseur grand écran. Côté coin repas, meubles de rangement et penderie, table et chaises pour des repas en tête à tête. Baie vitrée donnant sur le balcon, fermeture par volet roulant électrique.
- Kitchenette avec comptoir séparatif : plaques électriques, hotte aspirante, réfrigérateur avec compartiment congélateur, mini-four, micro-ondes, cafetières à filtre et à dosettes Senseo.
- Salle de bain : meuble vasque et miroir, radiateur soufflant, sèche-cheveux, baignoire pouvant être utilisée en douche, toilettes.
- Balcon attenant au séjour et aménagé d'une table de jardin et de 2 chaises.
- Place de parking privée dans l'enceinte fermée de la résidence.
- Accès WIFI possible dans le studio mais non garanti (Hotspot gratuit en face de la résidence)
- Piscine extérieure réservée aux résidents munis du badge, ouverte pendant la saison (du 15/06 au 15/09)
Nous accueillons nos hôtes pour des séjours d'une semaine du samedi au samedi. A certaines dates, ce logement est occupé par notre fils et n'est donc pas disponible à la location.
Meublé de tourisme classé 2 étoiles.
Chèques vacances ANCV acceptés.
Caution de 300€ à régler le jour de l'arrivée
Taxe de séjour de 0,99€ / jour / personne en supplément (tarifs officiels 2019)
Ménage de fin de séjour en option : 30€ (sauf cuisine)
Linge de lit et de toilette en option : 25€ (draps, serviettes de toilette et torchons)
Equipements
ELECTROMENAGER
plaques
micro-ondes
MULTIMEDIA
TV
CONFORT
vue mer
ascenseur
parking
SERVICES
location de linge
Géolocalisation
Disponibilités
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende |
|
logement libre |
|
logement réservé |
|
non disponible |
Prix
Les prix de cette location sont compris entre 490 € et 700 € par semaine suivant la saison
Le détail des prix n'est pas disponible en ligne. Merci de nous contacter
Photos
Contact propriétaire ou gestionnaire
Ne pas utiliser ce formulaire pour du démarchage publicitaire ou pour des envois malveillants - IP 3.238.250.105